Młotowiertarka M18 ONEFHPXDEL-552C SDS+ 32mm Milw 4933478498
dodaj do przechowalni
Opis
MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS
ONEFPHXDEL-552C MILWAUKEE

Właściwości
- Wysokowydajny młot M18 FUEL™ z 4 trybami 32 mm SDS-Plus z uchwytem ONE-KEY™ i FIXTEC™
- Dedykowany odsysacz pyłu do młotów M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus z AUTOPULSE™
| SPECYFIKACJA PRODUKTU | M18 ONEFHPXDEL-552C |
|---|---|
| Energia udaru (EPTA) (J) | 5.0 |
| Energia udaru (J) | 5.0 |
| Ilość akumulatorów | 2 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 4600 |
| Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm) | 75 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 32 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Narzędzie 1 | Wysokowydajny młot M18 FUEL™ z 4 trybami 32 mm SDS-Plus z uchwytem ONE-KEY™ i FIXTEC™ |
| Narzędzie 2 | Dedykowany odsysacz pyłu do młotów M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus z AUTOPULSE™ |
| Numer Artykułu | 4933478498 |
| optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | 8 - 24 |
| Pełny zestaw | 2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 5.5 |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 800 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus + Zredukowany trzpień 13 mm |
| W zestawie | Walizka |
| Waga (kg) | 4.2 |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 5.2 |
| Wyposażenie standardowe | Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm, dedykowany odsysacz pyłu M18 FPDDEXL |
Wyposażenie standardowe
- Młot M18 FUEL™ z 4 trybami 32 mm SDS-Plus z uchwytem ONE-KEY™ i FIXTEC™
- Odsysacz pyłu do młotów M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus z AUTOPULSE™
- 2 x M18 HB5.5 Akumulatory
- M12-18 FC Ładowarka
- Walizka
-
Produkt fabrycznie nowy-oryginalnie zapakowany.
Dane techniczne
| Zasilanie | M18 (18V) |
| Uchwyt narzędziowy | SDS PLUS |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 4 Ah |
| Ilość akumulatorów | brak |
| Walizka/Torba | Walizka |
| Funkcja One Key (Bluetooth) | Nie |
| System FUEL | Nie |
| FIXTEC | Nie |
| Funkcja kucia | Tak |
