|
Wiertła do metalu HSS-G THUNDERWEB - DIN 338
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wiertła [mm] | ∅1 | ∅1,5 | ∅2 | ∅2,5 | ∅3 | ∅3,2 | ∅3,5 | ∅4 | ∅4,2 | ∅4,5 | ∅4,8 | ∅5 | ∅5,5 | ∅6 | ∅6,5 | ||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wiertła [mm] | ∅2,4 | ∅3,8 | ∅5,2 | ∅5,6 | ∅5,8 | ∅6,2 | ∅6,4 | ∅6,8 | ∅7,2 | ∅8,2 | ∅8,4 | ||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość wiertła [mm] | ∅6,8 | ∅7 | ∅7,5 | ∅8 | ∅8,5 | ∅9 | ∅9,5 | ∅10 | ∅10,5 | ∅11 | ∅11,5 | ∅12 | ∅12,5 | ∅13 | |||||||||||||||||
| 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zestawy wierteł | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zestaw (kaseta) 19 wierteł ∅1mm – ∅10mm: ∅1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zestaw (kaseta) 25 wierteł ∅1mm – ∅13mm: ∅1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
