|
Wiertła do metalu HSS-G Cobalt - DIN 338
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wiertła [mm] | ∅1 | ∅1,5 | ∅2 | ∅2,5 | ∅3 | ∅3,2 | ∅3,3 | ∅3,5 | ∅4 | ∅4,2 | ∅4,5 | ∅4,8 | ∅5 | ∅5,5 | ∅6 | ∅6,5 | |
| 34 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||
| Długość wiertła [mm] | ∅6,8 | ∅7 | ∅7,5 | ∅8 | ∅8,5 | ∅9 | ∅9,5 | ∅10 | ∅10,2 | ∅10,5 | ∅11 | ∅11,5 | ∅12 | ∅12,5 | ∅13 | ||
| 109 | |||||||||||||||||
| 117 | |||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||
| 142 | |||||||||||||||||
| 151 | |||||||||||||||||
| Zestawy wierteł | |||||||||||||||||
| Zestaw (kaseta) 8 wierteł ∅3mm – ∅10mm: ∅3/4/5/6/7/8/9/10mm | |||||||||||||||||
| Zestaw (kaseta) 19 wierteł ∅1mm – ∅10mm: ∅1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10mm | |||||||||||||||||
| Zestaw (kaseta) 25 wierteł ∅1mm – ∅13mm: ∅1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13mm | |||||||||||||||||
