|
Wiertła do betonu SDS-plus MS2 - 2 ostrzowe
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica wiertła [mm] | 110 | 160 | 210 | 250 | 260 | 300 | 310 | 400 | 410 | 450 | 460 | 600 | 1000 | |
| ∅3 | ||||||||||||||
| ∅3,5 | ||||||||||||||
| ∅4 | ||||||||||||||
| ∅4,8 | ||||||||||||||
| ∅5 | ||||||||||||||
| ∅5,5 | ||||||||||||||
| ∅6 | ||||||||||||||
| ∅6,5 | ||||||||||||||
| ∅7 | |
|
|
|||||||||||
| ∅8 | |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| ∅9 | ||||||||||||||
| Średnica wiertła [mm] | 110 | 160 | 210 | 250 | 260 | 300 | 310 | 400 | 410 | 450 | 460 | 600 | 1000 | |
| ∅10 | |
|
|
|
||||||||||
| ∅11 | ||||||||||||||
| ∅12 | ||||||||||||||
| ∅13 | ||||||||||||||
| ∅14 | ||||||||||||||
| ∅15 | ||||||||||||||
| ∅16 | ||||||||||||||
| ∅18 | ||||||||||||||
| ∅20 | ||||||||||||||
| ∅22 | ||||||||||||||
| ∅24 | ||||||||||||||
| ∅25 | ||||||||||||||
| ∅26 | ||||||||||||||
| Zestawy wierteł | ||||||||||||||
| Zestaw 5 wierteł ∅5mm – ∅10mm: ∅5x110mm, ∅6x110mm, ∅6x160mm, ∅8x160mm, ∅10x160mm | ||||||||||||||
| Zestaw 5 wierteł ∅5,5mm – ∅8mm: ∅5,5x110mm, ∅5,5x160mm, ∅6x160mm, ∅7x160mm, ∅8x160mm | ||||||||||||||
| Zestaw 5 wierteł ∅10mm – ∅20mm: ∅10x450mm, ∅12x450mm, ∅14x450mm, ∅16x450mm, ∅20x450mm | ||||||||||||||
