Brzeszczoty do pił szablastych do specjalnych materiałów (żeliwo, materiały ścierne, włókno szklane, materiał izolacyjny, karton, pianka, materiały zamarźnięte, cienkie metale, sucha zabudowa, ostrze do cięcia w tej samej płaszczyźnie z powierzchnią otaczającą).![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brzeszczot | Długość ostrza [mm] |
Podz. zębów [mm] | Ilość zębów na cal | Typ mat. | ||||||||||
| 230 | Grube ziarno | – | Diament | ∅10-160 | ∅10-160 | 3-175 | – | – | – | – | – | – | ||
| 150 | Grube ziarno | – | TC | ∅10-100 | ∅10-160 | 3-100 | – | – | – | – | – | – | ||
| 230 | Grube ziarno | – | TC | ∅10-160 | ∅10-160 | 3-175 | – | – | – | – | – | – | ||
| 305 | 8,5 | 3 | TC | – | – | 6-150 | 10-250 | – | – | – | – | – | ||
| 450 | 17 | 1,5 | TC | – | – | 6-150 | 10-350 | 10-350 | – | – | – | – | ||
| 300 | Nóż falisty | Nóż falisty | HCS | |||||||||||
| 300 | 4,2 | 6 | Stal nierdzewna | Materiały zamarznięte | ||||||||||
| 400 | 4,2 | 6 | Stal nierdzewna | Materiały zamarznięte | ||||||||||
| 300 | 5 | 5 | Bi-Met,Co | Ostrze do cięcia w tej samej płaszczyźnie z powierzchnią otaczającą. | ||||||||||
| 85 | 0,8 | 30 | Bi-Met,Co | Cienkie metale | ||||||||||
| 63 | – | – | Sucha zabudowa | |||||||||||
| 125 | 4,2 | 6 | Sucha zabudowa | |||||||||||
Brzeszczot 305/3/8,5 TC Milwaukee 48001080
140,34 zł
Cena netto: 114,10 zł
Brzeszczot 460/2,1/12,0 gazbeton TC Milwaukee 48001460
180,72 zł
Cena netto: 146,93 zł
Brzeszczot 235x 1.5mm TCT Sawzall Milwaukee 4932498318
83,90 zł
Cena netto: 68,21 zł
Brzeszczot 235x 3.0mm TCT Sawzall Milwaukee 4932498320
129,68 zł
Cena netto: 105,43 zł
Brzeszczot 300x 1.5mm TCT Sawzall Milwaukee 4932498319
122,08 zł
Cena netto: 99,25 zł
Brzeszczot 300x 3.0mm TCT Sawzall Milwaukee 4932498321
183,05 zł
Cena netto: 148,82 zł
Brzeszczot 450x 3.0mm TCT Sawzall Milwaukee 4932498322
267,03 zł
Cena netto: 217,10 zł



