Brzeszczoty do pił szablastych do specjalnych materiałów (żeliwo, materiały ścierne, włókno szklane, materiał izolacyjny, karton, pianka, materiały zamarźnięte, cienkie metale, sucha zabudowa, ostrze do cięcia w tej samej płaszczyźnie z powierzchnią otaczającą).![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brzeszczot | Długość ostrza [mm] |
Podz. zębów [mm] | Ilość zębów na cal | Typ mat. | ||||||||||
| 230 | Grube ziarno | – | Diament | ∅10-160 | ∅10-160 | 3-175 | – | – | – | – | – | – | ||
| 150 | Grube ziarno | – | TC | ∅10-100 | ∅10-160 | 3-100 | – | – | – | – | – | – | ||
| 230 | Grube ziarno | – | TC | ∅10-160 | ∅10-160 | 3-175 | – | – | – | – | – | – | ||
| 305 | 8,5 | 3 | TC | – | – | 6-150 | 10-250 | – | – | – | – | – | ||
| 450 | 17 | 1,5 | TC | – | – | 6-150 | 10-350 | 10-350 | – | – | – | – | ||
| 300 | Nóż falisty | Nóż falisty | HCS | |||||||||||
| 300 | 4,2 | 6 | Stal nierdzewna | Materiały zamarznięte | ||||||||||
| 400 | 4,2 | 6 | Stal nierdzewna | Materiały zamarznięte | ||||||||||
| 300 | 5 | 5 | Bi-Met,Co | Ostrze do cięcia w tej samej płaszczyźnie z powierzchnią otaczającą. | ||||||||||
| 85 | 0,8 | 30 | Bi-Met,Co | Cienkie metale | ||||||||||
| 63 | – | – | Sucha zabudowa | |||||||||||
| 125 | 4,2 | 6 | Sucha zabudowa | |||||||||||
Brzeszczot 305/3/8,5 TC Milwaukee 48001080
138,97 zł
Cena netto: 112,98 zł
Brzeszczot 460/2,1/12,0 gazbeton TC Milwaukee 48001460
178,92 zł
Cena netto: 145,46 zł
Brzeszczot 235x 1.5mm TCT Sawzall Milwaukee 4932498318
83,09 zł
Cena netto: 67,55 zł
Brzeszczot 235x 3.0mm TCT Sawzall Milwaukee 4932498320
128,38 zł
Cena netto: 104,37 zł
Brzeszczot 300x 1.5mm TCT Sawzall Milwaukee 4932498319
120,88 zł
Cena netto: 98,28 zł
Brzeszczot 300x 3.0mm TCT Sawzall Milwaukee 4932498321
181,24 zł
Cena netto: 147,35 zł
Brzeszczot 450x 3.0mm TCT Sawzall Milwaukee 4932498322
264,41 zł
Cena netto: 214,97 zł



