Brzeszczoty do pił szablastych do specjalnych materiałów (żeliwo, materiały ścierne, włókno szklane, materiał izolacyjny, karton, pianka, materiały zamarźnięte, cienkie metale, sucha zabudowa, ostrze do cięcia w tej samej płaszczyźnie z powierzchnią otaczającą).![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brzeszczot | Długość ostrza [mm] |
Podz. zębów [mm] | Ilość zębów na cal | Typ mat. | ||||||||||
| 230 | Grube ziarno | – | Diament | ∅10-160 | ∅10-160 | 3-175 | – | – | – | – | – | – | ||
| 150 | Grube ziarno | – | TC | ∅10-100 | ∅10-160 | 3-100 | – | – | – | – | – | – | ||
| 230 | Grube ziarno | – | TC | ∅10-160 | ∅10-160 | 3-175 | – | – | – | – | – | – | ||
| 305 | 8,5 | 3 | TC | – | – | 6-150 | 10-250 | – | – | – | – | – | ||
| 450 | 17 | 1,5 | TC | – | – | 6-150 | 10-350 | 10-350 | – | – | – | – | ||
| 300 | Nóż falisty | Nóż falisty | HCS | |||||||||||
| 300 | 4,2 | 6 | Stal nierdzewna | Materiały zamarznięte | ||||||||||
| 400 | 4,2 | 6 | Stal nierdzewna | Materiały zamarznięte | ||||||||||
| 300 | 5 | 5 | Bi-Met,Co | Ostrze do cięcia w tej samej płaszczyźnie z powierzchnią otaczającą. | ||||||||||
| 85 | 0,8 | 30 | Bi-Met,Co | Cienkie metale | ||||||||||
| 63 | – | – | Sucha zabudowa | |||||||||||
| 125 | 4,2 | 6 | Sucha zabudowa | |||||||||||



